LKE 3D影像量测仪采用双目视觉量测系统,配合先进的算法软件,对被测物进行 量测及输出结果。可以实现植球后芯片金属锡球,或连接器金属弹片正位度及共面度 量测。其优势为非接触、速度快、准确度高等。
联系我们
LKE 3D影像量测仪应用于CPU Socket、Memary&Dram IC芯片等产品。目前市 场装机量40+台。
LKE300 | |
3D Technology | LKE 3D -Socket Vison 3.1 |
Max Device Size(mm) | 100x100 |
Camera(pixel size) | 25Mpxl(4.5μm) |
Resolution | 20μm/pxl |
Illumination | Red |
Line Pattern | LED |
Module size WxHxD in mm | 760 x630x265 |
lmage Computer | Win10 |
3D pin Acc/Rep | 15 μm |
2D pin Acc/Rep | 10 μm |
Speed for LGA 1700 pin | 800ms Total |
Speed for 4000 pins | <1.8sec |
Host protocol | IO 64 |
LKE 3D影像量测仪利用camera1和camera2分别成像,再对影像进行分析计算, 由视差△X、△Z计算出待测物信息。
序号 | 检测项目 | BALL SIDE | PIN SIDE | PRODUCT |
1 | CO | √ | √ |
|
2 | XO | √ | √ |
|
3 | YO | √ | √ |
|
4 | RO | √ | √ |
|
5 | CX | √ | √ |
|
6 | CY | √ | √ |
|
7 | WI | √ |
|
|
8 | BH | √ |
|
|
9 | GAP H | √ |
|
|
10 | WP |
|
| √ |
型号/规格 | LKE100 | LKE200 | LKE300 | LKE400 |
相机 | 12M | 25M | 25M | 25M |
XY分辨率(um) | 12.5 | 12.8 | 20 | 25 |
FOV(mm) | 50x50 | 66x60 | 100x100 | 120x120 |
量测深度(mm) | 3 | 5 | 5 | 5 |
检测精度(um) | 10 | 10 | 15 | 15 |
取像频率(FPS) | Max 20 | Max 30 | Max 30 | Max 30 |
LKE100/LKE200:W*H*T=720*630*265mm LKE300/LKE400:W*H*T=760*920*390mm
静态重复性
动态重复性
与QV相关性
静态重复性
动态重复性
与QV相关性
CO | XO | YO | |||||||
静态重复性(P/T%) | 动态重复性(P/T%) | QV相关性 | 静态重复性(P/T%) | 动态重复性(P/T%) | QV相关性 | 静态重复性(P/T%) | 动态重复性(P/T%) | QV相关性 | |
端子面 | 9.87% | 19.65% | 85.2% | 4.25% | 8.98% | 91.6% | 7.78% | 8.98% | 92.5% |
球面 | 8.36% | 15.52% | 91.6% | 2.94% | 5.56% | 93.7% | 2.69% | 7.44 | 95.4% |
电话:021-5456 1588