· 4轴交流伺服电机 |
· 最大加工速度:300mm2/min |
· 最大±15°/80mm | · Z轴直流伺服电机,具有Z轴记忆功能 |
· 三次切割厚度:≥200mm | · 锥度切割也有精度,可重复切割 |
· Roughness: Ra ≤0.8um | · 加工速度:150-180mm2/min |
· 机器精度:±0.005毫米(12毫米*12毫米*30毫米六角) |
· 无限量坐标系 | · AR倾斜自动补正 | · 自动计算锥度切割高度变化 |
· 自动高速空切 | · 锥度一键回垂直点 | · 实时修正补偿值、暂停点、跳步线 |
· 钼丝在位检测 | · 断电位移自动回位 | · 系统远程控制、维护、软件在线升级 |
· 智能工艺数据库 | · 工件超程预判功能 | · 设备故障实时监控实时记录加工流程 |
· 多功能寻边找正 | · 电极丝自动校正垂直 |
FR-400S机床规格参数 | |||
项目 | 单位 | 技术参数 | |
机器装置( Mechanism) | 分体式 | ||
工作形式(Working type) | 喷水加工 | ||
最大工件(Max.work piece) | mm | 550*690*280 | |
最大工件重(Max.work piece weight) | kg | 350 | |
Z轴装置(Z-Axis device) | 电动升降 | ||
X,Y轴行程(X,Y Travel) | mm | 400*300 | |
Z轴行程(Z Travel) | mm | 290 | |
X,Y,U,V轴驱动 | 四轴交流伺服 | ||
多次切割精度(Precision) | mm | ±0.01-±0.02 | |
重复定位精度 | mm | ±0.02 | |
最佳表面粗糙度(Coarse) | μm | Ra≤1.6 | |
最大加工锥度(Max.type) | ±15° | ||
最大线速(Max.wire-feed) | m/S | 2--11 | |
钼丝直径(Wire diameter) | mm | 0.16--0.2 | |
加工锥度调整(Taper rectify) | 自动 | ||
垂直性调整(Perpendiculanrity rectify) | 手动 | ||
机床尺寸Packing size(L*W*H) | mm | 1198*1565*2085 | |
包装尺寸Packing size(L*W*H) | mm | 1400*1800*2300 | |
机器重量 | kg | ≈1850 | |
水箱容量(Tank capacity) | L | 180 | |
过滤方式(Filtering element) | 双泵强压循环过滤 | ||
加工液(Pure water supply unit) | 水基液+纯净水 | ||
储液箱尺寸Packing size(L*W*H) | 680*1115*760 |
产品由国家权威部门:机械工业电加工机床产品质量监督检测中心
检测合格
适用范围广
广泛用于多个行业
部分客户名单
罗马尼亚、南非、印度尼西亚、澳大利亚、蒙古、土耳其、泰国、越南、伊朗、意大利、印度、俄罗斯、美国、肯尼亚、墨西哥、埃及、斯里兰卡、 沙特阿拉伯、波兰、匈牙利、马来西亚
我们的服务:
1. 除易耗件外,其他配件保修一年;主要零部件保修3年(交流伺服PLC控制工控机变频器)
2. 终身维护;
3. 优惠的价格更换备件和配件。
电话:021-5456 1588