1、高刚性机身设计搭配高刚性加长滑块,切削性能大幅提升
2、外形采用具有“黄金分割比"的人字形结构设计,强化抗扭矩抗弯刚度
3、批量化加工最佳选择,广泛适用于新能源、自动化、五金、汽配航空医疗等行业
主轴电机特性曲线图
适用行业模具行业、航空、汽车制造、医疗行业、五金行业、通讯等。
传承自V系列高刚性设计,搭配高刚性内循环油冷主轴,切削性能大幅度提升。无论任何难加工材料都能游刃有余 ,是模具、五金、汽配、航空、医疗器材等行业的最佳选择。
名称 | 项目 | 单位 | 规格 |
行程 | X轴行程 | mm | 820 |
Y轴行程 | mm | 550 | |
Z轴行程 | mm | 550 | |
主轴笔鼻端到工作台的距离 | mm | 120 - 670 | |
主轴中心至Z轴护罩距离 | mm | / | |
工作台 | 工作台的尺寸 | mm | 1000x500 |
T形槽(尺寸×槽数×间距) | mm | 18x5x80 | |
工作台最大载重 | kg | 600 | |
主轴 | 转速 | rpm | 12000 |
主轴锥度 | # | BT40 | |
传动方式 | # | 直结式 | |
进给 | 三轴切削进给 | mm/min | 1 - 10000 |
三轴快速进给 | m/min | 48/48/48 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008/0.006/0.006 |
重复定位精度 | mm | 0.005/0.004/0.004 | |
换刀系统 | 刀具数 | pcs | 24 |
刀具最大重量 | kg | 8 | |
刀具最大长度 | mm | 300 | |
刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | 80/150 | |
刀库形式 | # | 圆盘式 | |
数控系统 | 控制系统 | # | FANUC 0I-MF |
主轴电机功率 | kw | 7.5/15 | |
三轴电机功率 | kw | 1.8/1.8/3.0 | |
其他 | 所需空气压力 | kgf/cm3 | ≥6 |
电力需求 | KVA | 20 | |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2400x2700x2830 |
电话:021-5456 1588