1、主轴轴承采用进口预压高精密斜角滚珠轴承,使主轴拥有高刚性和高精度
2、准确分度的一体式刀塔:其中刀塔,滑鞍等铸件加大加重,进一步增加了重切削性能。伺服可编程尾座,标配活顶尖(可选配内置式旋转套筒)
3、加宽机床的导轨,加粗丝杠的直径,进一步提高机床的切屑刚性,更利于重切加工。
该系列机型应用在汽车、工程机械和农业机械、代加工产品、能源行业、医疗行业以及大批量零件机械。
加工行业,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂零件,典型加工零件如齿轮轴、喷嘴皮带轮、刹车盘、活塞、滤头、气门导管、全防护配件等。
典型加工件:
汽车零部件
阀门轴承类
航天航空领域
高效加工航空零件,助力精密制造企业提质增效
描述 | 单位 | 规格 | |||
加工能力 | 最大回转直径 | mm | ø580 | ||
最大加工直径×长度Max | mm | ø370×470 | |||
主轴通孔直径 | mm | ø62 | ø 76(选配) | ||
最大棒料通过直径 | mm | ø51 | ø 65 | ||
最大支持质量 | Kg | 200 | |||
主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 4500 | ||
主轴端部形式 | KSA | A2-6 | |||
卡盘尺寸 | inch | 8″中空卡盘 | |||
进给 | 最大行程 | X轴(X-axis) | mm | 210 | |
Z轴(Z-axis) | mm | 480 | |||
快速移动速度 | X轴(X-axis) | m/min | 30 | ||
Z轴(Z-axis) | m/min | 36 | |||
刀塔 | 安装刀具数量 | ea | 12 | ||
分度时间 | sec | 0.23 | |||
外径刀杆高度 | mm | 25X25 | |||
内径刀杆最大直径 | mm | ø40 | |||
刀盘对边距 | mm | 410 | |||
端面车削过主轴心加工范围(相邻刀位可安装φ40镗刀) | mm | φ200 | |||
尾座 | 尾座主轴端部形式 |
| MT4(活顶尖) | ||
电机 | 主轴电机 | kW | 11/15 | ||
主轴扭矩 | Nm | 183(334Max.) | |||
进给伺服电机 | X轴(X-axis) | kW | 1.8 | ||
Z轴(Z-axis) | kW | 1.8 | |||
其它 | 机床总功率 | kW | 21 | ||
冷却箱容量 | L | 120 | |||
油润滑装置容量 | L | 1.8 | |||
占地面积 | 高度height | mm | 1815 | ||
长度Length | mm | 2933(无侧排屑器) | |||
3735(含侧排屑器) | |||||
宽度Width | mm | 1862(无后排屑器) | |||
2715(含后排屑器) | |||||
机床总重量 | kg | 4500 |
电话:021-5456 1588