合理的设计, 轻量化, 有助于进一步提高生产效率, 减少停机时间, 降低马达负荷。
主要特点:
■ 对应锁模力30tf~80tf;■ 全轴伺服驱动;
■ 操作容易,保养简便; ■ 开放式自由编程;
■ 合理的设计,轻量化,低消耗;
■ 操作系统界面简洁,安全可靠;
联系我们
标准功能 | |
取出侧 | 取出下降待机 |
前进取出侧姿控制 | |
自由路径取出 | |
吸着回路(1回路) | |
顶针联动 | |
顶针后退联动 | |
自动运转中微调功能 | |
水口模内释放 | |
落下侧 | 落下侧下降途中姿势 |
自由装箱点 | |
传送带信号 | |
走行 | 走行途中姿势 |
水口途中开放 | |
不良排出 | |
初期不良排出 | |
横走行待机 | |
其他 | 自由编程 |
语言切换(中文,英文,越南语) | |
插入式用户自由编程 | |
密码设定 | |
伺服监视 | |
内置存储记忆 | |
选项功能 | |
| 产品确认 |
| 旋转功能 |
| 吸着确认单元(2回路&4回路) |
| 夹具减压阀 |
| 剪切回路 |
| 警报灯(1色/3色) |
■ 标准规格:
电源 | 控制方式 | 控制器型号 | 常用气压 | 控制角度 |
单相/三相 AC220V~220V±10%(50/60Hz) | 数控伺服电机3/5轴 | XRC2-PND01N-00 | 0.49MPa | 90° |
型号 | 对应注塑机[tf] | 横出行程※1[mm] | 引拔行程[mm」 | 上下行程[mm] | 可搬重量 [kg] | 消费电力[W] | 压缩空气消费量※2 x/cyc[ANR] | ||
产品侧 | 水口侧 | 产品侧 | 水口侧 | ||||||
HS-650-3S | 30~80 | 1200 [1400] [1600] | 550 | ~ | 650 | - | 5 | 1000 | 0.62 |
HS-650-5S | 30~80 | 450 | 450 | 650 | 700 | 5 | 1600 | 0.64 |
※ 1.[]内为选择选配件时的尺寸, ※2. 使用真空气阀时另外消费46x/min[ANR]
■ 操作侧取出式样 [mm]
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | | | J | K | L | M |
HS-650 | 1723 | 1200 | 180 | 180 | 130 | 140 | 200 | 240 | 280 | 80 | 676 | 325 | 274 |
型式 | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
HS-650 | 1318 | 1368 | 820 | 305 | 470 | 200 | 250 | 60 | 650 | 600 | 25 | 170 | 25 |
※ 上記尺寸为5S 式样,( )为3S尺寸
■ 反操作侧取出式样 [mm]
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | | | J | K | L | M |
HS-650 | 1723 | 1193 | 400 | 180 | 130 | 140 | 200 | 240 | 280 | 103 | 850 | 425 | 76 |
型式 | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | V | Z |
HS-650 | 1318 | 1368 | 820 | 305 | 470 | 200 | 250 | 60 | 650 | 700 | 25 | 170 | 25 |
标准规格 | 主副臂双节式样 | ||||||||
HS-900-3S-W | HS-900-5S-W | HS-1000-3S-W | HS-1000-5S-W | HS-1200-3S-W | HS-1200-5S-W | HS-1400-3S-W | HS-1400-5S-W | ||
对应注塑机 | tf | 100~250 | 220~400 | 260~500 | 260~500 | ||||
主臂行程 | mm | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
副臂行程 | mm | ~ | 950 | ~ | 1250 | ~ | 1250 | ~ | 1250 |
主臂前后行程 | mm | 656 | 549 | 660 | 553 | 955 | 848 | 955 | 848 |
(144~800) | (251~800) | (125~785) | (232~785) | (120~1075) | (227~1075) | (120~1075) | (227~1075) | ||
副臂前后行程 | mm | ~ | 549 | ~ | 553 | ~ | 848 | ~ | 848 |
(95~800) | (80~633) | (80~928) | (80~928) | ||||||
横走行程 | mm | 1400(1600)(1800)(2000) | 1600(1800)(2000) | 1800(2000) | 1800(2000) | ||||
主臂待机位置 | mm | 150 | 250 | 300 | 300 | ||||
主臂最大前进位置 | mm | 800 | 785 | 1075 | 1075 | ||||
副臂最小接近位置 | mm | ~ | 95 | ~ | 80 | ~ | 80 | ~ | 80 |
姿势控制 | ° | 90 | |||||||
最大可搬运负载 | kg | 5(含治具重量)/治具の重量こみ | 12(含治具重量) | 5(含治具重量) | |||||
本体重量 | kg | 224 | 245 | 261 | 284 | 291 | 314 | 291 | 314 |
全高*横幅*纵深H*L*W | mm | 1158*1910*1494 | 1277*2100*1555 | 1449*2300*1795 | 1687*2520*1993 | ||||
使用空气压力 | MPa | 0.5 | |||||||
空气消耗量 | x/cyc | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 1.86 | 1.88 | 1.86 | 1.88 |
[ANR] | |||||||||
控制方式 |
| 数控交流伺服马达 | |||||||
电源 | V | 单相AC220V~220V±10% | |||||||
消耗电力 | W | 1000 | 1600 | 1350 | 1950 | 1700 | 2300 | 1700 | 2300 |
※ [ ]内为选择选配件时的尺寸
电话:021-5456 1588