低速粉碎机
■ 适用于注塑机周边水口料粉碎回收使用,静音设计
■ 无筛网,无漏切切削,颗粒度好,粉末极少
■ 采用新设计的刀具,粉碎稳定,并减轻粉碎负载
■ 便于清扫的设计,清扫部可从正面滑动拉出直接进行清扫, 减少维护的空间
中速粉碎机
■ 电器配置: 带有开启、停止、紧急停止按钮及主电源控制开关,马达过载保护,进料仓回收仓配备安全防护开关
■ 旋风集尘器: 有效分离粉粹与粉尘,便于原料的有效利用
■ 粉尘收集袋:方便清理,减少污染
■ 送料风机装置: 可实现自动上料、提高利用效率
■ 满料报警装置:当料仓的粉粹达到设定的满料位置时,机器自动停止工作并报警告知用记
■ 特殊化筛网孔径:¢4,¢8,¢,10,¢,12,用户可根据实际需要选配
■ 新次料比例阀:可根据生产需要调整新次料的混合比例
■ 磁铁吸附:可有效阻止由入料口进入粉粹室内部的各种铁质杂物,防范金属物对机器 造成损坏
高速粉碎机
■ 适应于集中粉粹料件、料杆、机头料等。 应用领域十分广泛
强力粉碎机
■ 马达附有过载保护装置,并有电源边锁保护装置,操作和清洗绝对安全
■ 易拆式设计、入料斗,粉料刀,过滤网均可拆卸
■ 独特设计,马力最小,效果最佳,并备有双层设计,噪音低
■ 粉碎透明料和白料时,进料斗和节网请订购做不锈钢,以免在粉碎时油漆脱落
低速粉碎机
标准规格 | SC-370 | SC-750 | SC-1500 | SC-2200 | |
粉碎腔体尺寸 | mm | 190*140 | 252*225 | 308*328 | 400*400 |
投料口尺寸 | mm |
| 330*230 | 378*308 | 500*400 |
转速 | rpm | 25/30 | 25 | 25 | 25 |
小回转刀 | PCS | 3 | 3 | 3 | 3 |
大回转刀 | PSC | 2 | 2 | 2 | 2 |
固定刀 | PSC | 3 | 3 | 3 | 3 |
固定粗碎刀 | PCS | 1 | 1 | 1 | ~ |
导向板 | PSC | 1 | 1 | 3 | 3 |
刀具尺寸 | mm | 4*4 | 5*5(OP:4*5) | 5*6(OP:5*5) | 5*6(OP:5*5) |
马达 | kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
电源 | AC 200/380V 50Hz 3p | ||||
(L*W*H)外形尺寸 | mm | 530*380*1400 | 780*430*990 | 750*550*1440 | 1230*610*1320 |
重量/本体質量 | kg | 95 | 195 | 275 | 400 |
选项 |
| 磁力滑板 | 三面视窗料斗 | ||
|
| 磁力滑板料斗 | |||
|
| 滚齿刀具尺寸4×5 | |||
| 下接纸袋架台・袋受架台 | ||||
|
| MSD用架台/MSD用架台 | |||
|
| 吸引式料箱(KKB | |||
| 吸引式料箱(SKB) | ||||
|
| 接料箱 | |||
|
| 投料槽 | |||
|
| 满料警报 | |||
|
| 满料过负荷警报 |
中速粉碎机
标准规格 | MC-170/300 | MC-170/420 | MC-250/300 | MC-250/450 | |
粉碎腔体尺寸 | mm | 170*300 | 170*420 | 250*300 | 250*450 |
转速 | rpm | 360 | 280 | ||
旋转刀片数 | PCS | 5*3 | 7*3 | 4*3 | 6*3 |
固定到片数 | PCS | 2 | 2 | 2 | 2 |
出料网孔标准 | mm | Φ6.0(斜孔) | Φ8.0(斜孔) | ||
吸料箱容量 | L | 12 | 18 | 25 | 36 |
马达 | kW | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 |
电源 |
| AC200/380V50Hz3p | |||
(W*L*H)外形尺寸 | mm | 500*670*1280 | 620*670*1280 | 580*770*1460 | 730*770*1460 |
重量 | kg | 290 | 330 | 360 | 500 |
高速粉碎机
标准规格 | QC- | QC- | QC- | QC- | QC- | QC- | QC- | |
300/300 | 450/300 | 450/500 | 4500/600 | 450/700 | 5500/550 | 550/700 | ||
粉碎腔体尺寸 | mm | 300*300 | 450*300 | 450*500 | 450*600 | 450*700 | 550*550 | 550*700 |
最大粉碎量 | kg | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 |
转速 | rpm | 680 | ||||||
旋转刀片数 | PCS | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
固定到片数 | PCS | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
出料网孔标准 | mm | 5*25mm | ||||||
马达 | kW | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 |
电源 | AC200/380V50Hz3p | |||||||
(W*L*H)外形尺寸 | mm | 1200*1000*1700 | 1600*1000*1850 | 1650*1250*1850 | 1650*1350*1850 | 1650*1400*1850 | 2300*1690*2680 | 2300*1840*2680 |
重量 | kg | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3500 | 4400 |
选项
| 自动出料 | |||||||
旋风分离器 | ||||||||
风尘分离器 |
强力粉碎机
标准规格 | KMD-180 | KMD-250 | KMD-300 | KMD-400 | KMD-500 | KMD-600 | KMD-800 | KMD-1000 | |
粉碎能力 | KG/H | 50~100 | 150~200 | 200~300 | 250~450 | 400~700 | 450~800 | 650~1300 | 750~1500 |
电压/電圧 |
| 380V(三相电) | |||||||
电机功率 | KW | 1.5/2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 |
电机功率 | HP | 2P/3P | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 37 | 50 |
旋转刀数量 | pcs | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
固定刀数量 | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
旋转直径 | mm | 148 | 225 | 240 | 250 | 310 | 350 | 400 | 400 |
刀轴转速 | r/min | 520 | 617 | 617 | 650 | 627 | 576 | 480 | 480 |
筛网孔径 | mm | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
进料口尺寸 | mm | 150*200 | 200*250 | 220*320 | 250*420 | 300*520 | 330*620 | 500*820 | 550*1020 |
料屉尺寸 | mm | 440*285*209 | 715*305*225 | 795*370*225 | 865*470*257 | 1050*620*277 | 1050*710*330 | / | / |
(W*L*H)外形尺寸 | mm | 630*520*950 | 900*700*1050 | 1000*750*1180 | 1060*880*1320 | 1150*1000*1450 | 1200*1060*1650 | 1850*1410*2130 | 1950*1580*2500 |
重量 | kg | 120 | 230 | 330 | 430 | 550 | 620 | 1700 | 2800 |
电话:021-5456 1588