Medidor de imágenes 3D
El medidor de imágenes 3D LKE utiliza un sistema de medición visual binocular, junto con software de algoritmos avanzados, para medir y generar resultados de objetos medidos Puede realizar la medición de la posición correcta y la planitud de las bolas de estaño metálicas en los chips después del proceso de colocación de bolas, o de las lengüetas metálicas en los conectores. Su ventaja radica en ser sin contacto, rápido y de alta precisión.
Contáctanos
El medidor de imágenes 3D LKE se aplica a productos como CPU Socket, chips de memoria y DRAM Actualmente, hay más de 40 unidades instaladas en el mercado.
LKE300 | |
Tecnología de 3D | LKE 3D -Socket Vison 3.1 |
Tamaño máximo del dispositivo (mm) | 100x100 |
Cámara (tamaño de píxel | 25Mpxl(4.5μm) |
Resolución | 20μm/pxl |
Iluminació | Red |
Patrón de líneas | LED |
Tamaño de módulo WxHxD m | 760 x630x265 |
Ordenador de image | Win10 |
3D pin Acc/Rep | 15 μm |
2D pin Acc/Rep | 10 μm |
Velocidad para LGA 1700 pi | 800ms Total |
Velocidad para 4000 pins | <1.8sec |
Protocolo del host | IO 64 |
El medidor de imágenes 3D LKE utiliza la cámara1 y la cámara2 para capturar imágenes respectivamente, luego analiza y calcula las imágenes para obtener la información del objeto de prueba utilizando la disparidad △X y △Z.
Número de serie | Proyecto de detección | BALL SIDE | PIN SIDE | PRODUCT |
1 | CO | √ | √ |
|
2 | XO | √ | √ |
|
3 | YO | √ | √ |
|
4 | RO | √ | √ |
|
5 | CX | √ | √ |
|
6 | CY | √ | √ |
|
7 | WI | √ |
|
|
8 | BH | √ |
|
|
9 | GAP H | √ |
|
|
10 | WP |
|
| √ |
Especificaciones/Modelo | LKE100 | LKE200 | LKE300 | LKE400 |
Cámara | 12M | 25M | 25M | 25M |
Resolución XY (um) | 12.5 | 12.8 | 20 | 25 |
FOV (Campo de visión) (mm) | 50x50 | 66x60 | 100x100 | 120x120 |
Profundidad total(mm) | 3 | 5 | 5 | 5 |
Precisión de detección (um) | 10 | 10 | 15 | 15 |
Frecuencia de captura (FPS) | Max 20 | Max 30 | Max 30 | Max 30 |
LKE100/LKE200:W*H*T=720*630*265mm LKE300/LKE400:W*H*T=760*920*390mm
Repetibilidad estática
Repetibilidad dinámica
Relevancia con QV
Repetibilidad estática
Repetibilidad dinámica
Relevancia con QV
CO | XO | YO | |||||||
Repetibilidad estática(P/T%) | Repetibilidad dinámica(P/T%) | Correlación QV | Repetibilidad estática(P/T%) | Repetibilidad dinámica(P/T%) | Correlación QV | Repetibilidad estática(P/T%) | Repetibilidad dinámica(P/T%) | Correlación QV | |
Superficie de terminal | 9.87% | 19.65% | 85.2% | 4.25% | 8.98% | 91.6% | 7.78% | 8.98% | 92.5% |
Superficie esférica | 8.36% | 15.52% | 91.6% | 2.94% | 5.56% | 93.7% | 2.69% | 7.44 | 95.4% |
Teléfono:021-54561588