■ Secado sin calor de alto rendimiento
■ Sistema de circulación cerrada, sin necesidad de entrada directa de aire exterior
■ Alto rendimiento de secado y limpieza
Contáctanos
■ Secado sin calor de alto rendimiento
Se utiliza una unidad de deshumidificación de doble torre, proporcionando un suministro estable de aire con bajo punto de rocío, fácil mantenimiento y larga vida útil.
■ Sistema de circulación cerrada, sin necesidad de entrada directa de aire exterior
En un sistema de circuito cerrado e independiente compuesto por un ventilador, un filtro, un calentador y un depósito de secado, se hace circular una cantidad fija de aire mientras se añade aire deshumidificado con un punto de rocío ultra bajo de -40°C producido por un deshumidificador sin calor de pequeño tamaño. Este método no requiere enfriamiento, recalentamiento ni otros procesos complicados, y tampoco necesita agua de enfriamiento, contribuyendo así a la eficiencia energética y la reducción de emisiones.
■ Alto rendimiento de secado y limpieza
El método de secado por deshumidificación de la serie NS ofrece un excelente rendimiento de secado, garantizando una mayor eficiencia de producción y calidad del producto. Todas las partes en contacto con los materiales están hechas de acero inoxidable SUS304 con un acabado pulido de #400, utilizando filtros de 25 micras para lograr una alta limpieza.
■ Método de transporte
Método de transporte cerrado, que realiza la succión y el envío a presión en un estado cerrado, sin absorber aire externo. Utiliza un método de aislamiento para prevenir la reabsorción de humedad, asegurando un secado completo.
■ Método de transporte controlado por PLC inteligente y pantalla táctil
Fácil de operar, con funciones completas de protección de seguridad. El panel de control NS cuenta con luces indicadoras de estado simples y teclas funcionales. Además, tiene funciones completas de protección de seguridad, como el corte automático de energía en caso de sobrecalentamiento o anormalidades de temperatura, y una luz de alarma en caso de suministro deficiente o desconexión.
■ Parte de control eléctrico
Componentes eléctricos de Fuji Electric de Japón y componentes neumáticos de CKD de Japón, garantizando una larga vida útil, seguridad y fiabilidad.
■ Fácil de limpiar
El depósito de secado tiene una estructura de boca ancha, con un filtro de circulación externo, lo que hace que la limpieza sea muy conveniente. El diseño del interruptor de descarga de material facilita enormemente el cambio de material.
Especificaciones estándar | ND-25 | ND-50 | ND-75 | ND-100 | ||||
Máquina de moldeo por inyección correspondiente | tf | 40~80 | 80~140 | 140~200 | 200~250 | |||
Capacidad de secado | Kg/h | 9.2 | 17.2 | 25 | 35 | |||
Temperatura máxima de proceso | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
Capacidad de almacenamiento | L(kg) | 42(25) | 85(50) | 125(75) | 170(100) | |||
Aire comprimido | Presión de aire necesaria | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
Consumo de aire comprimido (modo estándar / modo de ahorro de energía) | NL/min | 133/80 | 190/114 | 266/160 | 292/175 | |||
Tolva de alimentación del deshumidificador | Modelo | YF-06-A | YF-06-A | YF-06-A | YF-06-A | |||
Capacidad de alimentación | L | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6 | |||
Sensor de nivel de material | Interruptor de nivel de material tipo rotativo | |||||||
Diámetro del puerto de material / Diámetro del tubo de succión de material | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
Tolva de alimentación de la máquina de inyección | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
Tolva de alimentación de la máquina de inyección | Modelo / Tipo | YF-06-B | YF-06-B | YF-06-B | YF-06-B | |||
Capacidad de descarga | L | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
Sensor de nivel de material | Interruptor de nivel de material tipo rotativo | |||||||
Diámetro de la entrada de succión | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
Diámetro del puerto de material | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
Electricidad | Potencia total | KAV | 3.46/3.40 | 4.34/4.27 | 5.8/5.68 | 8.15/8.02 | ||
Potencia de calefactora | kw | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | |||
Potencia del ventilador de circulación de aire | kw | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||
Potencia del ventilador de alimentación | kw | 0.85(410) | 0.85(510) | 0.85(510) | 0.85(510) | |||
Especificaciones de la fuente de alimentación | Especificaciones | 380V/220V3φ+2/3φ+1 | ||||||
Toma de fuente de alimentación (preparada por el cliente) | Groundingtype3P+N+E/3P+E | |||||||
Dimensiones | (W*D*H) | W | mm | 820 | 875 | 930 | 985 | |
D | mm | 600 | 600 | 660 | 660 | |||
H | mm | 1850 | 2000 | 2200 | 2280 | |||
Peso | kg | 190 | 205 | 235 | 275 |
Especificaciones estándar | ND-150 | ND-200 | ND-300 | ND-400 | ||||
Máquina de moldeo por inyección correspondiente | tf | 200~450 | 450~650 | 650~850 | 850~1050 | |||
Capacidad de secado | Kg/h | 53 | 66 | 100 | 130 | |||
Temperatura máxima de proceso | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
Capacidad de almacenamiento | L(kg) | 250(150) | 335(200) | 500(200) | 650(300) | |||
Aire comprimido | Presión de aire necesaria | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
Consumo de aire comprimido (modo estándar / modo de ahorro de energía) | NL/min | 490/294 | 590/354 | 640/420 | 790/470 | |||
Tolva de alimentación del deshumidificador | Modelo | YF-06-A | YF-09-A | YF-09-A | YF-09-A | |||
Capacidad de alimentación | L | 9 | 12 | 15 | 15 | |||
Sensor de nivel de material | Interruptor de nivel de material tipo rotativo | |||||||
Diámetro del puerto de material / Diámetro del tubo de succión de material | mm | 38 | 51 | 51 | 51 | |||
Tolva de alimentación de la máquina de inyección | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
Tolva de alimentación de la máquina de inyección | Modelo / Tipo | YF-06-B | YF-09-B | YF-09-B | YF-09-B | |||
Capacidad de descarga | L | 9 | 12 | 15 | 15 | |||
Sensor de nivel de material | Interruptor de nivel de material tipo rotativo | |||||||
Diámetro de la entrada de succión | mm | 38 | 51 | 51 | 51 | |||
Diámetro del puerto de material | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
Electricidad | Potencia total | KAV | 10.82/10.7 | 15.64/16.29 | 18/18.5 | 20/22 | ||
Potencia de calefactora | kw | 7.2 | 9.6 | 18 | 20 | |||
Potencia del ventilador de circulación de aire | kw | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
Potencia del ventilador de alimentación | kw | 0.85/1.5 | 1.5(510) | 2.2 | 2.2 | |||
-510 | ||||||||
Especificaciones de la fuente de alimentación | Especificaciones | 380V/220V3φ+2/3φ+1 | ||||||
Toma de fuente de alimentación (preparada por el cliente) | Groundingtype3P+N+E/3P+E | |||||||
Dimensiones | (W*D*H) | W | mm | 750 | 750 | 920 | 970 | |
D | mm | 1065 | 1145 | 1230 | 1330 | |||
H | mm | 2510 | 2510 | 2850 | 2850 | |||
Peso | kg | 325 | 355 | 435 | 470 |
Partial partners
Teléfono:021-54561588