■ Triturador de baja velocidad
■ Triturador de velocidad media
■ Triturador de velocidad alta
■ Trituradora de alta potencia
Contáctanos
Triturador de baja velocidad
■ Adecuado para el reciclaje y trituración de material de boca de agua alrededor de la máquina de inyección, diseño silencioso
■ Sin tamiz, sin corte omitido, buena granulometría, mínima producción de polvo
■ Utiliza un nuevo diseño de cuchillas, lo que proporciona una trituración estable y reduce la carga de trituración
■ Diseño que facilita la limpieza, la parte de limpieza se puede deslizar y extraer desde el frente para limpieza directa, reduciendo el espacio de mantenimiento
Triturador de velocidad media
■ Configuración eléctrica: Equipado con botones de encendido, apagado y parada de emergencia, así como un interruptor de control de la fuente de alimentación principal, protección contra sobrecarga del motor, interruptor de seguridad en el depósito de alimentación y el depósito de reciclaje
■ Colector de polvo ciclónico: Separa eficazmente las partículas trituradas del polvo, facilitando el uso eficiente del material
■ Bolsa de recolección de polvo: Fácil de limpiar, reduce la contaminación
■ Dispositivo de ventilador de alimentación: Permite la alimentación automática, mejorando la eficiencia del uso
■ Dispositivo de alarma de llenado: Cuando las partículas trituradas en el depósito alcanzan la posición de llenado establecida, la máquina se detiene automáticamente y emite una alarma para notificar al usuario.
■ Tamaño especial de malla de tamiz: ¢4, ¢8, ¢10, ¢12, el usuario puede seleccionar según sus necesidades reales
■ Válvula proporcional de material nuevo: Permite ajustar la proporción de mezcla de material nuevo y reciclado según las necesidades de producción.
■ Imán de adsorción: Previene eficazmente la entrada de varios objetos de hierro en la cámara de trituración desde la entrada de material, evitando daños a la máquina causados por objetos metálicos.
Triturador de velocidad alta
■ Adecuado para la trituración centralizada de piezas, varillas y material de cabezal. Amplia aplicación en diversos campos
Trituradora de alta potencia
■ El motor está equipado con un dispositivo de protección contra sobrecarga y un dispositivo de bloqueo de seguridad en la fuente de alimentación, garantizando una operación y limpieza completamente seguras
■ Diseño de fácil desmontaje: la tolva de alimentación, la cuchilla de trituración y la malla de filtro se pueden desmontar
■ Diseño único: proporciona la máxima eficiencia con el mínimo de potencia, además de contar con un diseño de doble capa para reducir el ruido
■ Para triturar materiales transparentes y blancos, se recomienda ordenar la tolva de alimentación y la malla en acero inoxidable para evitar la caída de pintura durante el proceso de trituración.
Especificaciones estándar (baja velocidad)
Especificaciones estándar | SC-370 | SC-750 | SC-1500 | SC-2200 | |
Tamaño de la cámara de trituración | mm | 190*140 | 252*225 | 308*328 | 400*400 |
Tamaño de la entrada de alimentación | mm |
| 330*230 | 378*308 | 500*400 |
Velocidad rotacional | rpm | 25/30 | 25 | 25 | 25 |
Cuchilla de rotación pequeña | PCS | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cuchilla de rotación grande | PSC | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cuchilla fija | PSC | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cuchilla de trituración fija | PCS | 1 | 1 | 1 | ~ |
Tablero direccional | PSC | 1 | 1 | 3 | 3 |
Tamaño de las cuchillas | mm | 4*4 | 5*5(OP:4*5) | 5*6(OP:5*5) | 5*6(OP:5*5) |
Motor | kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Fuente de alimentación | AC 200/380V 50Hz 3p | ||||
Dimensiones exteriores (L*W*H) | mm | 530*380*1400 | 780*430*990 | 750*550*1440 | 1230*610*1320 |
Peso | kg | 95 | 195 | 275 | 400 |
Opción |
| Deslizador magnético | Tolva con ventana de tres lados | ||
|
| Tolva con deslizador magnético | |||
|
| Tamaño de las cuchillas de dentado (4x5) | |||
| Soporte de bolsa para papel · Soporte para bolsas | ||||
|
| Soporte para MSD | |||
|
| Caja de material de succión (KKB) | |||
| Caja de material de succión (SKB) | ||||
|
| Caja de recolección de material | |||
|
| Tolva de alimentación | |||
|
| Alarma de llenado | |||
|
| Número de cuchillas rotativas |
Especificaciones estándar(medium-speed)
Especificaciones estándar | MC-170/300 | MC-170/420 | MC-250/300 | MC-250/450 | |
Tamaño de la cámara de trituración | mm | 170*300 | 170*420 | 250*300 | 250*450 |
Velocidad rotacional | rpm | 360 | 280 | ||
Número de cuchillas rotativas | PCS | 5*3 | 7*3 | 4*3 | 6*3 |
Número de cuchillas fijas | PCS | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tamaño estándar de la malla de salida | mm | Φ6.0(斜孔) | Φ8.0(斜孔) | ||
Capacidad de la caja de succión de material | L | 12 | 18 | 25 | 36 |
Motor | kW | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Fuente de alimentación |
| AC200/380V50Hz3p | |||
Dimensiones exteriores (L*W*H) | mm | 500*670*1280 | 620*670*1280 | 580*770*1460 | 730*770*1460 |
Peso | kg | 290 | 330 | 360 | 500 |
Especificaciones estándar(high-speed)
Especificaciones estándar | QC- | QC- | QC- | QC- | QC- | QC- | QC- | |
300/300 | 450/300 | 450/500 | 4500/600 | 450/700 | 5500/550 | 550/700 | ||
Tamaño de la cámara de trituración | mm | 300*300 | 450*300 | 450*500 | 450*600 | 450*700 | 550*550 | 550*700 |
Máxima capacidad de trituración | kg | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Velocidad rotacional | rpm | 680 | ||||||
Número de cuchillas rotativas | PCS | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Número de cuchillas fijas | PCS | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tamaño estándar de la malla de salida | mm | 5*25mm | ||||||
Motor | kW | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 |
Fuente de alimentación | AC200/380V50Hz3p | |||||||
Dimensiones exteriores (W*L*H) | mm | 1200*1000*1700 | 1600*1000*1850 | 1650*1250*1850 | 1650*1350*1850 | 1650*1400*1850 | 2300*1690*2680 | 2300*1840*2680 |
Peso | kg | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3500 | 4400 |
Opción
| Descarga automática | |||||||
Separador ciclónico | ||||||||
Separador de polvo |
Especificaciones estándar(powerful)
Especificaciones estándar | KMD-180 | KMD-250 | KMD-300 | KMD-400 | KMD-500 | KMD-600 | KMD-800 | KMD-1000 | |
Capacidad de trituración | KG/H | 50~100 | 150~200 | 200~300 | 250~450 | 400~700 | 450~800 | 650~1300 | 750~1500 |
Voltaje |
| 380V(三相电) | |||||||
Potencia del motor | KW | 1.5/2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 |
Potencia del motor | HP | 2P/3P | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 37 | 50 |
Número de las cuchillas rotativas | pcs | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
Número de las cuchillas fijas | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Diámetro de rotación | mm | 148 | 225 | 240 | 250 | 310 | 350 | 400 | 400 |
Velocidad de rotación del eje de la cuchilla | r/min | 520 | 617 | 617 | 650 | 627 | 576 | 480 | 480 |
Diámetro de la malla del tamiz | mm | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Tamaño de la entrada de alimentación | mm | 150*200 | 200*250 | 220*320 | 250*420 | 300*520 | 330*620 | 500*820 | 550*1020 |
Tamaño de la bandeja de material | mm | 440*285*209 | 715*305*225 | 795*370*225 | 865*470*257 | 1050*620*277 | 1050*710*330 | / | / |
Dimensiones exteriores (W*L*H) | mm | 630*520*950 | 900*700*1050 | 1000*750*1180 | 1060*880*1320 | 1150*1000*1450 | 1200*1060*1650 | 1850*1410*2130 | 1950*1580*2500 |
Peso | kg | 120 | 230 | 330 | 430 | 550 | 620 | 1700 | 2800 |
Partial partners
Teléfono:021-54561588